[THA L3NE-1] ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 13 | 6 | 0 | 33 | 4 | 45 | 1 | 68.4% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 20 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 2 | 25 | 1 | 63.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 8 | 11 | 0 | 12 | 1 | 35 | 2 | 42.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 16 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 19 | 2 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 66.7% |
[THA L3NE-3] สุรินทร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 12 | 1 | 4 | 29 | 14 | 37 | 3 | 70.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7 | 15 | 6 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 7 | 22 | 2 | 87.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 8 | 7 | 2 | 15 | 5 | 31 | 5 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 22.2% |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 20 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
Nakhon Ratchasima United FC | 0-2 | Rasi Salai United |
A.U.U. Inter Bangkok | 2-4 | Thonburi United FC |
Prime Bangkok FC | 1-0 | บ้านคุณแม่เอฟซี |
สมุทรปราการเอฟซี | 1-4 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี |
สุรินทร์ โขงชีมูล | 1-0 | ขอนแก่น เอฟซี |
THE iCON RSU | 1-2 | นนทบุรี เอฟซี |
Royal Thai Air Force FC | 2-0 | จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สุรินทร์ เอฟซี |
ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี | 1-1 | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
Ubon Krua Napat FC | 0-0![]() |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |
สมุทรสาคร เอฟซี | 1-2 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ |
เมืองเลย ยูไนเต็ด | 3-2 | SURANAREE BLACK CAT FC |
บางกอก เอฟซี | 4-0 | ทหารบก เอฟซี |